O Flamengo derrotou o Botafogo-PB por 1×0, na noite desta quinta-feira (1º), em partida de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil. O jogo ficou marcado, principalmente, pelos mais de 35 mil torcedores nas arquibancadas e da renda de R$ 4,6 milhões, a maior da história do futebol nordestino.
Entre as sete maiores rendas do nordeste, o Flamengo esteve em campo em seis jogos. A vitória sobre o Botafogo-PB foi no estádio Castelão, no Maranhão, já que o clube paraibano vendeu o mando de campo.
PUBLICIDADE
Maiores rendas da história do futebol nordestino:
- 1) R$ 4.626.806: Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo, em 2025 (Castelão-MA)
- 2) R$ 3.640.000: Altos-PI 1 x 2 Flamengo, em 2022 (Albertão-PI)
- 3) R$ 3.034.107: Fortaleza 0 x 0 Flamengo, em 2024 (Castelão-CE)
- 4) R$ 2.582.575: Fortaleza 0 x 0 Brasil-RS, em 2015 (Castelão-CE)
- 5) R$ 2.553.498: Fortaleza 0 x 2 Flamengo, em 2023 (Castelão-CE)
- 6) R$ 2.446.271: Ceará 2 x 2 Flamengo, em 2022 (Castelão-CE)
- 7) R$ 2.378.774: Fortaleza 3 x 2 Flamengo, em 2022 (Castelão-CE)
PB Esportes com informações do TNT Sports
[PBEsportes]
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.