google.com, pub-4606529578615391, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Chuva nas últimas 24h é registrada em diversos municípios da região de Patos, informa a EMPAER

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, divulgou os dados pluviométricos referentes às chuvas registradas entre os dias 20 e 21 de abril de 2025 em municípios da regional de Patos. Além da precipitação nas últimas 24 horas, o levantamento inclui o acumulado do ano de 2025 e o total registrado em 2024.

Confira os números oficiais:

  • Areia de Baraúnas: 0,0 mm | Acumulado 2025: 344,0 mm | Total 2024: 677,5 mm
  • Cacimba de Areia: 8,0 mm | Acumulado 2025: 486,8 mm | Total 2024: 641,5 mm
  • Catingueira: 75,4 mm | Acumulado 2025: 599,8 mm | Total 2024: 977,3 mm
  • Junco do Seridó: 0,0 mm | Acumulado 2025: 268,1 mm | Total 2024: 693,2 mm
  • Mãe D’água: 11,1 mm | Acumulado 2025: 468,9 mm | Total 2024: 849,4 mm
  • Malta: 1,2 mm | Acumulado 2025: 618,7 mm | Total 2024: 915,4 mm
  • Passagem: 7,0 mm | Acumulado 2025: 441,5 mm | Total 2024: 531,2 mm
  • Patos: 15,5 mm | Acumulado 2025: 481,0 mm | Total 2024: 830,8 mm
  • Quixaba: 14,0 mm | Acumulado 2025: 402,5 mm | Total 2024: 613,2 mm
  • São José de Espinharas: 4,9 mm | Acumulado 2025: 397,5 mm | Total 2024: 950,3 mm
  • São José do Sabugi: 5,2 mm | Acumulado 2025: 382,7 mm | Total 2024: 820,5 mm
  • Salgadinho: 0,0 mm | Acumulado 2025: 335,5 mm | Total 2024: 517,9 mm
  • Santa Luzia: sem dados de chuva nas últimas 24h | Acumulado 2025: 320,0 mm | Total 2024: 592,4 mm
  • São José do Bonfim: 20,5 mm | Acumulado 2025: 575,2 mm | Total 2024: 939,0 mm
  • São Mamede: 4,0 mm | Acumulado 2025: 386,4 mm | Total 2024: 660,3 mm
  • Santa Teresinha: 7,3 mm | Acumulado 2025: 477,9 mm | Total 2024: 900,8 mm
  • Várzea: 0,0 mm | Acumulado 2025: 333,1 mm | Total 2024: 591,3 mm

Todos os dados são oficiais e fornecidos pela EMPAER.


Mnegreiros.com


Descubra mais sobre

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Comente a matéria:

Rolar para cima