O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, divulgou os dados pluviométricos referentes às últimas 24 horas nos municípios que integram a regional de Patos. As medições compreendem o período entre os dias 11 e 12 de abril de 2025, além do acumulado anual de 2025 e o total registrado em 2024.
Entre os municípios monitorados, Malta se destacou com o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas, registrando 103,5 mm. Também apresentaram volumes expressivos os municípios de Mãe D’Água (48,2 mm), Catingueira (44,7 mm), Santa Luzia (46,7 mm), São José do Sabugi (45,3 mm) e São José de Espinharas (55,3 mm).
Confira os dados detalhados por município:
- Areia de Baraúnas: 28,0 mm | 2025: 341,5 mm | 2024: 677,5 mm
- Cacimba de Areia: 11,0 mm | 2025: 476,3 mm | 2024: 641,5 mm
- Catingueira: 44,7 mm | 2025: 506,9 mm | 2024: 977,3 mm
- Junco do Seridó: 4,5 mm | 2025: 268,1 mm | 2024: 693,2 mm
- Mãe D’Água: 48,2 mm | 2025: 457,8 mm | 2024: 849,4 mm
- Malta: 103,5 mm | 2025: 594,9 mm | 2024: 915,4 mm
- Passagem: 30,0 mm | 2025: 430,7 mm | 2024: 531,2 mm
- Patos: 38,2 mm | 2025: 455,4 mm | 2024: 830,8 mm
- Quixaba: 10,9 mm | 2025: 387,5 mm | 2024: 613,2 mm
- São José de Espinharas: 55,3 mm | 2025: 390,6 mm | 2024: 950,3 mm
- São José do Sabugi: 45,3 mm | 2025: 371,8 mm | 2024: 820,5 mm
- Salgadinho: 2,8 mm | 2025: 319,0 mm | 2024: 517,9 mm
- Santa Luzia: 46,7 mm | 2025: 320,0 mm | 2024: 592,4 mm
- São José do Bonfim: 6,3 mm | 2025: 549,7 mm | 2024: 939,0 mm
- São Mamede: 39,6 mm | 2025: 365,1 mm | 2024: 660,3 mm
- Santa Teresinha: 25,1 mm | 2025: 445,7 mm | 2024: 900,8 mm
- Várzea: 22,0 mm | 2025: 329,4 mm | 2024: 591,3 mm
Os dados foram obtidos de estações oficiais da EMPAER e refletem a continuidade da estação chuvosa na região, que já apresenta volumes consideráveis em diversos municípios do Sertão paraibano.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.