Segundo dados oficiais da EMPAER, entre os dias 13 e 14 de janeiro de 2024, ocorreram as seguintes chuvas na região de Patos, Paraíba:
| Município | Pluviometria (mm) | Acumulado de 2024 (mm) | Total de 2023 (mm) |
|---|---|---|---|
| Areia de Baraúnas | 41,0 | 72,4 | 628,7 |
| Cacimba de Areia | 41,0 | 67,7 | 620,0 |
| Catingueira | 16,3 | 32,0 | 1163,7 |
| Junco do Seridó | 56,5 | 75,0 | 434,0 |
| Mãe D’água | 24,6 | 24,6 | 591,6 |
| Malta | 50,2 | 80,1 | 843,9 |
| Passagem | 40,8 | 65,8 | 592,4 |
| Patos | 63,0 | 113,3 | 767,2 |
| Quixaba | 50,9 | 124,8 | 698,9 |
| São José de Espinharas | 65,2 | 151,8 | 756,0 |
| São José do Sabugi | 72,9 | 120,4 | 581,0 |
| Salgadinho | 25,4 | 25,4 | 434,0 |
| Santa Luzia | 64,2 | 79,9 | 641,6 |
| São José do Bonfim | 26,0 | 124,6 | 862,7 |
| São Mamede | 72,3 | 122,5 | 676,3 |
| Santa Teresinha | 34,0 | 126,1 | 788,1 |
| Várzea | 48,8 | 145,0 | 529,2 |
As chuvas ocorridas na região de Patos, Paraíba, entre os dias 13 e 14 de janeiro de 2024, foram de forma geral irregulares, com volumes expressivos em alguns municípios e escassos em outros.
O acumulado de chuvas no ano de 2024 é positivo para a região de Patos, que é uma região semiárida. No entanto, ainda é necessário que as chuvas continuem a ocorrer para que a região possa enfrentar o período de seca que se aproxima.
Com informações de Marconi Palmeira – Técnico da EMPAER
Descubra mais sobre MNegreiros.com
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
