confira a programação da competição

O Campeonato Mundial de Vôlei de Praia chegou às areias de João Pessoa mais uma vez. Trata-se do Elite 16, que reúne as melhores duplas da categoria em uma disputa. A competição se inicia nesta quarta-feira e vai até o domingo, movimentando a praia de Tambaú. E o Jornal da Paraíba te deixa por dentro da programação do torneio.

Leia mais
Leia mais

O Elite 16 vai contar com duplas das categorias masculina e feminina. Entre os participantes, está o paraibano George Wanderley, que tem o sul-mato-grossense Saymon Barbosa como parceiro.

Leia mais

A entrada para a competição é gratuita. No entanto, o torcedor que for acompanhar, precisa retirar o ingresso via site Sympla. A entrada está sujeita à lotação da arena, e o voucher não garante lugar na quadra principal. No dia do evento, também será necessário entregar 1kg de alimento não perecível.

Leia mais

+ Saiba como retirar a entrada para o Elite 16

Leia mais
Leia mais

Confira a programação do Elite 16 em João Pessoa

Leia mais

QUARTA-FEIRA (17)

Leia mais

Fase de grupos

Masculino

Leia mais
  • 15h | Grupo A | Mol/Sorum (NOR) 1 x 2 Pedrosa/Campos (POR)
  • 15h | Grupo A | Evans/Budinger (EUA) 2 x 0 Krattiger/Dillier(SUI)
  • 16h | Grupo C | Holting Nilsson/Andersson (SUE) 2 x 1 Vinícius/Heitor (BRA)
  • 16h | Grupo C | Nicolaidis/Carracher (AUS) 0 x 2 Tomás Capogrosso/Nicolas Capogrosso (ARG)
  • 17h | Grupo B | Boermans/De Groot (HOL) x Adelmo/Mateus (BRA)
  • 17h | Grupo B | Rotar/Gauthier-Rat (FRA) x Mol/Berntsen (NOR)
  • 18h | Grupo E | Losiak/Bryl (POL) x André/Renato (BRA)
  • 18h | Grupo E | Van de Velde/Brouwer (HOL) x Jonas Sagstetter/Benedikt Sagstetter (ALE)
  • 19h | Grupo F | Evandro/Arthur (BRA) x Pfretzschner/Winter (ALE)
  • 19h | Grupo F | Plavins/Fokerots (LET) x Hammarberg/Berger (AUS)
  • 20h | Grupo D | Ahman/Hellvig (SUE) x Bassereau/Aye (FRA)
  • 20h | Grupo D | Schalk/Shaw (EUA) x George/Saymon (BRA)
Leia mais
Leia mais

QUINTA-FEIRA (18)

Leia mais

Fase de grupos

Leia mais

Feminino

Leia mais
  • 9h | Grupo B | Nuss/Brasher (EUA) x Verena/Kyce (BRA)
  • 9h | Grupo B | Carol/Rebecca (BRA) x Svozilova/Stochlova (CZE)
  • 10h | Grupo D | Ana Patrícia/Duda (BRA) x Harward/Phillips (EUA)
  • 10h | Grupo D | Shaw/Cheng (EUA) x Michelle/Corrales (PAR)
  • 11h | Grupo A | Thamela/Victoria (BRA) x Flávia Moura/Barbara (BRA)
  • 11h | Grupo A | Dani/Tania (ESP) x Donlin/Denaburg (EUA)
  • 12h | Grupo F | Melissa/Brandie (CAN) x Placette/Richard (FRA)
  • 12h | Grupo F | Taiana Lima/Talita (BRA) x Paulikiene/Rauepelyte (LIT)
  • 13h | Grupo C | Tina/Anastasija (LET) x Carol Horta/Elize Maia (BRA)
  • 13h | Grupo C | Vieira/Chamereau (FRA) x Vitória/Hege (BRA)
  • 14h | Grupo C | Anouk/Zoé (SUI) x Thainara/Simonetti (BRA)
  • 14h | Grupo C | Cannon/Kraft (EUA) x Quigle/Loreen(EUA)
Leia mais

Masculino

Leia mais
  • a definir | Grupo A | Pedrosa/Campos (POR) x Evans/Budinger (EUA)
  • a definir | Grupo A | Mol/Sorum (NOR) x Krattinger/Dillier (SUI)
Leia mais

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba

Leia mais

JP

Leia mais

Gostou deste story?

Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!

Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!

MNegreiros.com