| Mês: Fevereiro | Dias | Dias | Dias | Dias |
| 31/01 á 03/02 | 07/02 á 10/02 | 14/02 á 17/02 | 21/02á 24/02 | |
| ACIDENTE DE MOTOCICLETA | 96 | |||
| ACIDENTE DE AUTOMOVEL | 10 | |||
| ACIDENTE DE BICICLETA | 5 | |||
| ATROPELAMENTO | 11 | |||
| ARMA DE FOGO | 12 | |||
| ARMA BRANCA | 5 | |||
| AGRESSAO FISICA | 18 | |||
| CORTE | 5 | |||
| PANCADA | 12 | |||
| CORPO ESTRANHO | 46 | |||
| ACIDENTE VASCULAR | 4 | |||
| ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL | 19 | |||
| QUEIMADURA | 12 | |||
| CHOQUE | 01 | |||
| QUEDA | 105 | |||
| TRAUMA | 39 | |||
| OUTROS CASOS | 177 | |||
| TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS | 581 |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!