É o quarto município mais populoso do estado, com uma população, conforme estimativas do IBGE de 2021, de 108 766 habitantes
Clima
| Posição | Bairro | População (IBGE - 2010) |
|---|---|---|
| 1 | São Sebastião | 11.369 |
| 2 | Santo Antônio | 6.987 |
| 3 | Liberdade | 6.636 |
| 4 | Belo Horizonte | 5.901 |
| 5 | Maternidade | 5.477 |
| 6 | Jatobá | 5.467 |
| 7 | Bela Vista | 4.488 |
| 8 | Bivar Olinto | 3.890 |
| 9 | Morro | 3.232 |
| 10 | Centro | 3.138 |
| 11 | Monte Castelo | 2.929 |
| 12 | Novo Horizonte | 2.648 |
| 13 | Nova Conquista | 2.459 |
| 14 | Noé Trajano | 1.771 |
| 15 | Salgadinho | 1.438 |
| 16 | Sete Casas | 1.225 |
| 17 | Brasília | 1.006 |
| 18 | Santa Cecília | 856 |
| 19 | Alto da Tubiba | 681 |
| 20 | Jardim Magnólia | 376 |
| 21 | Morada do Sol | 280 |
| 22 | Distrito Industrial | 272 |
| 23 | Ana Leite | 16 |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!