Veja abaixo os índices de chuvas nas cidades da Paraíba, no ano passado, com base no monitoramento da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.
| João Pessoa/DFAARA | 1996,1 | ||||
| Baía da Traição | 1865,3 | ||||
| Caaporã | 1863,0 | ||||
| Cabedelo | 1780,2 | ||||
| Lucena | 1776,1 | ||||
| Marcação | 1682,9 | ||||
| Pitimbu | 1621,7 | ||||
| Alhandra | 1613,0 | ||||
| João Pessoa/Mangabeira | 1550,0 | ||||
| Mataraca | 1485,8 | ||||
| João Pessoa/Mares | 1465,2 | ||||
| Rio Tinto | 1460,6 | ||||
| Santa Rita/CEDRES | 1455,7 | ||||
| Conde | 1444,5 | ||||
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 1438,5 | ||||
| Mamanguape/ASPLAN | 1437,4 | ||||
| Areia | 1279,3 | ||||
| Bananeiras | 1263,7 | ||||
| Serraria | 1249,0 | ||||
| Diamante | 1237,6 | ||||
| Pilõezinhos | 1236,0 | ||||
| Santa Rita | 1235,7 | ||||
| Pedras de Fogo | 1218,7 | ||||
| Borborema | 1204,4 | ||||
| Riachão do Poço | 1198,7 | ||||
| Cajazeiras | 1192,0 | ||||
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 1190,4 | ||||
| Pedro Régis | 1172,6 | ||||
| Monte Horebe | 1172,3 | ||||
| Sapé | 1169,9 | ||||
| Pirpirituba | 1164,0 | ||||
| Boa Ventura | 1157,1 | ||||
| Bayeux | 1156,5 | ||||
| Capim | 1154,8 | ||||
| Jacaraú | 1148,1 | ||||
| Alagoa Grande | 1139,1 | ||||
| Serra da Raiz | 1130,2 | ||||
| Bonito de Santa Fé | 1127,4 | ||||
| Pilar | 1120,9 | ||||
| Mamanguape | 1114,4 | ||||
| Solânea | 1104,6 | ||||
| Coremas/Açude Coremas | 1093,1 | ||||
| Pilões | 1091,2 | ||||
| Cajazeirinhas | 1085,7 | ||||
| Itaporanga | 1085,1 | ||||
| São Bento | 1082,2 | ||||
| Lagoa de Dentro | 1069,8 | ||||
| Tavares | 1062,8 | ||||
| Belém | 1054,5 | ||||
| Mato Grosso | 1052,9 | ||||
| Natuba | 1051,5 | ||||
| Santana dos Garrotes | 1047,8 | ||||
| São José de Piranhas | 1045,3 | ||||
| Araçagi | 1045,0 | ||||
| Fagundes | 1044,9 | ||||
| Bom Jesus | 1041,9 | ||||
| Dona Inês | 1039,0 | ||||
| Pedra Branca | 1035,9 | ||||
| Cachoeira dos Índios | 1033,4 | ||||
| Cuitegi | 1025,3 | ||||
| Cajazeiras/Sítio São José | 1021,8 | ||||
| Jericó | 1020,7 | ||||
| Alagoa Nova | 1014,6 | ||||
| Paulista | 1013,5 | ||||
| Belém do Brejo do Cruz | 1010,3 | ||||
| Guarabira | 1003,7 | ||||
| Pombal | 998,5 | ||||
| Itapororoca | 989,6 | ||||
| São Miguel de Taipu | 986,6 | ||||
| Alagoinha | 984,0 | ||||
| Emas | 980,4 | ||||
| Sousa | 978,4 | ||||
| Catingueira | 977,3 | ||||
| Caiçara | 972,0 | ||||
| Sertãozinho | 966,9 | ||||
| Cruz do Espírito Santo | 965,3 | ||||
| Cuité de Mamanguape | 960,4 | ||||
| São José de Caiana | 960,3 | ||||
| Bom Sucesso | 951,2 | ||||
| São José da Lagoa Tapada | 949,7 | ||||
| Santa Cruz | 948,4 | ||||
| Curral de Cima | 947,1 | ||||
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 944,2 | ||||
| São José de Espinharas | 940,3 | ||||
| São José do Bonfim | 939,0 | ||||
| Triunfo | 934,1 | ||||
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 931,1 | ||||
| Serra Redonda | 931,1 | ||||
| Poço Dantas | 928,7 | ||||
| Duas Estradas | 925,8 | ||||
| Agua Branca | 925,6 | ||||
| São Bentinho | 925,3 | ||||
| Campina Grande/EMBRAPA | 905,7 | ||||
| Maturéia | 903,5 | ||||
| Brejo dos Santos | 900,0 | ||||
| Araruna | 898,2 | ||||
| Taperoá | 898,2 | ||||
| Santa Teresinha | 897,2 | ||||
| Caldas Brandão | 892,7 | ||||
| Mãe D`Água | 889,3 | ||||
| Sobrado | 888,6 | ||||
| Brejo do Cruz | 879,4 | ||||
| Santa Inês | 877,9 | ||||
| Serra Grande | 873,8 | ||||
| São José dos Ramos | 869,2 | ||||
| São José de Princesa | 864,8 | ||||
| Nazarezinho | 864,7 | ||||
| Lagoa | 864,5 | ||||
| Nova Olinda | 864,0 | ||||
| Ibiara | 863,6 | ||||
| Aparecida | 861,3 | ||||
| Massaranduba | 855,8 | ||||
| Juru | 855,0 | ||||
| Bernardino Batista | 854,9 | ||||
| Aguiar | 854,6 | ||||
| Mari | 853,1 | ||||
| Patos/EMBRAPA | 849,2 | ||||
| Juazeirinho | 841,7 | ||||
| São Domingos | 841,5 | ||||
| Teixeira | 838,6 | ||||
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 832,6 | ||||
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 832,0 | ||||
| Esperança | 826,8 | ||||
| Malta | 824,1 | ||||
| Condado | 821,0 | ||||
| Igaracy | 818,2 | ||||
| Princesa Isabel | 817,4 | ||||
| Conceição | 816,4 | ||||
| Umbuzeiro | 815,0 | ||||
| Santana de Mangueira | 813,7 | ||||
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 812,7 | ||||
| São José do Brejo do Cruz | 803,8 | ||||
| São José do Sabugi | 802,0 | ||||
| Campina Grande/São José da Mata | 796,4 | ||||
| Mulungu | 793,0 | ||||
| Piancó | 790,8 | ||||
| Riachão | 789,0 | ||||
| Cacimba de Dentro | 787,3 | ||||
| Uiraúna | 776,7 | ||||
| Olho D`Água | 769,2 | ||||
| Santa Helena | 767,9 | ||||
| Itabaiana | 766,8 | ||||
| Nova Floresta | 761,5 | ||||
| Vieirópolis | 761,3 | ||||
| Prata | 754,8 | ||||
| Lagoa Seca | 752,5 | ||||
| Ouro Velho | 749,2 | ||||
| Cuité | 746,5 | ||||
| Tenório | 742,9 | ||||
| Sumé/UFCG | 742,9 | ||||
| São José dos Cordeiros | 742,5 | ||||
| Gurinhém | 738,7 | ||||
| Curral Velho | 736,2 | ||||
| Lastro | 732,1 | ||||
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 731,4 | ||||
| São Francisco | 731,2 | ||||
| Manaíra | 731,2 | ||||
| Sousa/São Gonçalo | 726,2 | ||||
| Sumé | 721,7 | ||||
| Campo de Santana/Tacima | 720,5 | ||||
| Carrapateira | 717,0 | ||||
| Nova Palmeira | 715,3 | ||||
| Juripiranga | 714,3 | ||||
| Junco do Seridó | 713,4 | ||||
| Areia de Baraúnas | 712,7 | ||||
| Catolé do Rocha | 711,4 | ||||
| Remígio | 711,1 | ||||
| São João do Cariri | 705,3 | ||||
| Areial | 704,4 | ||||
| Imaculada | 697,9 | ||||
| Marizópolis | 695,6 | ||||
| Riachão do Bacamarte | 691,6 | ||||
| Juarez Távora | 689,0 | ||||
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 686,2 | ||||
| Amparo | 683,9 | ||||
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 675,6 | ||||
| Puxinanã | 675,2 | ||||
| Arara | 674,4 | ||||
| Mogeiro | 671,6 | ||||
| Caturité | 668,3 | ||||
| Campina Grande/INSA | 667,7 | ||||
| Montadas | 667,4 | ||||
| Barra de Santana | 665,6 | ||||
| São Mamede | 660,3 | ||||
| São Sebastião do Umbuzeiro | 656,9 | ||||
| Poço de José de Moura | 653,8 | ||||
| Frei Martinho | 652,4 | ||||
| Joca Claudino/Santarém | 650,2 | ||||
| Logradouro | 647,7 | ||||
| Santo André | 637,5 | ||||
| Matinhas | 632,1 | ||||
| Alcantil | 624,4 | ||||
| Desterro | 624,0 | ||||
| Riacho de Santo Antônio | 617,8 | ||||
| Esperança/São Miguel | 613,5 | ||||
| São Vicente do Seridó/Seridó | 610,6 | ||||
| Cacimbas | 603,6 | ||||
| Ingá | 601,7 | ||||
| Soledade/Fazenda Pendência | 600,9 | ||||
| Picuí | 598,5 | ||||
| Várzea | 594,3 | ||||
| Salgado de São Félix | 593,8 | ||||
| Cubati | 586,6 | ||||
| Santa Luzia | 583,6 | ||||
| Baraúna | 582,1 | ||||
| Pedra Lavrada | 580,0 | ||||
| Coxixola | 579,9 | ||||
| São João do Tigre | 575,4 | ||||
| Cacimba de Areia | 571,9 | ||||
| Quixaba | 571,6 | ||||
| Boa Vista | 567,8 | ||||
| Aroeiras | 565,6 | ||||
| Santa Cecília | 561,4 | ||||
| Monteiro/EMBRAPA | 560,2 | ||||
| Queimadas | 559,6 | ||||
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 554,2 | ||||
| Damião | 550,3 | ||||
| Serra Branca | 550,1 | ||||
| Barra de São Miguel | 548,5 | ||||
| Congo | 547,9 | ||||
| Passagem | 531,2 | ||||
| São Domingos do Cariri | 521,9 | ||||
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 520,1 | ||||
| Zabelê | 519,3 | ||||
| Salgadinho | 517,9 | ||||
| Itatuba | 508,1 | ||||
| Camalaú | 507,4 | ||||
| Parari | 501,5 | ||||
| Caraúbas | 495,6 | ||||
| Livramento | 484,0 | ||||
| Assunção | 477,5 | ||||
| São Vicente do Seridó | 477,1 | ||||
| Gado Bravo | 476,5 | ||||
| Olivedos | 461,7 | ||||
| Algodão de Jandaíra | 456,3 | ||||
| Cabaceiras | 453,5 | ||||
| Soledade | 450,4 | ||||
| Sossêgo | 430,2 | ||||
| Gurjão | 427,0 | ||||
| Casserengue/Sítio Salgado | 414,2 | ||||
| Barra de Santa Rosa | 399,0 | ||||
| Pocinhos | 362,2 | ||||
| Casserengue | 59,2 | ||||
| Santa Luzia/Riacho do Saco | 15,9* | ||||
| Riacho dos Cavalos/EMEPA | 14,0* | ||||
| Bananeiras/Vila Maia | 13,8* |
[ParaibaOnline]
Descubra mais sobre MNegreiros.com
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
