A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou em 30 de janeiro de 2020 um aplicativo chamado “Dívida Aberta”, para a consulta de todos os contribuintes com dívida ativa junto à União e com pendências com FGTS e outras dívidas. A partir disso, sempre fazemos a consulta para todos os clubes profissionais paraibano ativo nos últimos 5 anos, somando os passivos tributários e previdenciários.
Ao todo, 12 clubes aparecem com pendências, segundo os códigos de CNPJ e nomes oficiais. O Campinense lidera a lista geral, com R$ 6.322.592,32. Em segundo lugar vem o Treze com R$ 688.111,74 vale lembrar que o Galo está em recuperação judicial e este detalhe aparece em suas dividas junto a União. Uma das curiosidades esta no Sport Club que mudou de domicílio e o nome de Sport Club Campina Grande para Sport Club Lagoa Seca, mas á uma divida junto a união com nome antigo Sport Club Campina Grande no CNPJ.
Confira
| Dívidas com a União | ||||
| Pos | Times | . | Dividas | |
| 1° | Campinense | R$ | 6.322.592,22 | |
| 2° | Treze | R$ | 688.111,74 | |
| 3° | Atlético-Cz | R$ | 114.571,74 | |
| 4° | Perilima | R$ | 108.492,13 | |
| 5° | Nacional de Patos | R$ | 104.987,98 | |
| 6° | Esporte de Patos | R$ | 28.360,95 | |
| 7° | Queimadense | R$ | 12.084,51 | |
| 8° | Spartax FC | R$ | 10.529,37 | |
| 9° | Desportiva | R$ | 9.165,49 | |
| 10° | Grêmio Serrano | R$ | 5.653,90 | |
| 11° | Picuiense | R$ | 5.543,78 | |
| 12° | Sport Campina | R$ | 2.273,53 | |
| 13° | Auto Esporte | R$ | 0,00 | |
| 14° | Botafogo | R$ | 0,00 | |
| 15° | Confiança | R$ | 0,00 | |
| 16° | Cruzeiro | R$ | 0,00 | |
| 17° | C S P | R$ | 0,00 | |
| 18° | Fema FC | R$ | 0,00 | |
| 19° | Internacional | R$ | 0,00 | |
| 20° | Miramar | R$ | 0,00 | |
| 21° | Pombal EC | R$ | 0,00 | |
| 22° | Sabugy FC | R$ | 0,00 | |
| 22° | São Paulo Crystal | R$ | 0,00 | |
| 24° | Serra Branca | R$ | 0,00 | |
| 25° | Sousa EC | R$ | 0,00 | |
Martir Esportes
[Redação]
Descubra mais sobre MNegreiros.com
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
