William Bonner está no comando do Jornal Nacional há 25 anos e se tornou o jornalista de maior destaque da Rede Globo. Constantemente, o âncora traz o maior índice de audiência ao canal carioca.
Porém, nos últimos tempos, a Globo vem sofrendo um boicote. Fato é que, no último ano, o Jornal Nacional de William Bonner tem visto índices de audiências menores. Indo pelo mesmo caminho, o Programa do Ratinho no SBT tem fracassado e está com ameaça de sair do ar na grade diária caso não melhorar.
Na última sexta-feira (24), por exemplo, William Bonner fracassou com 24 de média no Ibope. O Jornal Nacional costuma brilhar na casa dos 27 e teve uma queda brutal na Globo. No SBT, o Ratinho amargou nos 4,3 enquanto na Record, Gênesis foi bem com 10,8.
Na Band, o Brasil Urgente levou a melhor com 4,1 enquanto na RedeTV, Operação de Risco alcançou 1,9.
Publicidade
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,3 |
| Bom dia São Paulo | 7,4 |
| Bom dia Brasil | 6,7 |
| Mais Você | 6,4 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6,2 |
| SP1 | 10,0 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Sessão da Tarde: Alice Através do Espelho | 9,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 15,1 |
| Malhação | 15,6 |
| Nos Tempos do Imperador | 18,7 |
| SP2 | 21,5 |
| Pega Pega | 22,6 |
| Jornal Nacional | 24,0 |
| Império | 27,4 |
| Globo Repórter | 19,7 |
| Verdades Secretas | 12,8 |
| Jornal da Globo | 8,3 |
| Conversa com Bial | 6,0 |
| Corujão | 3,8 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 6,3 |
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP | 7,2 |
| Prova de Amor | 5,9 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Cidade Alerta SP | 8,0 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Gênesis | 10,8 |
| Quando Chama o Coração | 7,3 |
| A Fazenda 13 | 8,1 |
| Top Chef Brasil – Estreia | 5,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
| Primeiro Impacto | 3,7 |
| Vem Pra Cá | 2,7 |
| Bom dia & Cia | 3,1 |
| Fofocalizando | 3,6 |
| Casos de Família | 4,0 |
| Coração Indomável | 6,1 |
| Te Dou a Vida | 7,4 |
| Amores Verdadeiros | 7,8 |
| SBT Brasil | 6,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
| Chiquititas | 5,6 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| Show do Milhão | 5,0 |
| The Noite | 3,6 |
| Operação Mesquita | 2,7 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 2,4 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,1 |
| Big Bang: A Teoria | 2,1 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,0 |
| Bora SP Manhã | 0,7 |
| Bora Brasil | 1,0 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,9 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde SP | 1,1 |
| Melhor da Tarde | 1,8 |
| Brasil Urgente | 4,1 |
| Brasil Urgente SP | 4,1 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Nazaré | 1,5 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| Band Notícias | 1,1 |
| 90 Dias Para Casar | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Caçadora de Relíquias | 0,4 |
| +info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Cine+: Guerreiros no Espaço | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| REDETV / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Você na TV | 0,4 |
| Opinião no Ar | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 1,0 |
| TV Fama | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Resgate 193 | 1,5 |
| Operação de Risco – Melhores Momentos | 1,9 |
| RedeTV! Extreme Fighting | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Amaury Jr. | 0,3 |
| Peanuts Apresenta | 0,3 |
| Te Peguei | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
Com informações TV Foco
Descubra mais sobre MNegreiros.com
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



