Confira os números consolidados de audiência do dia 7 de maio de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Religioso | 3,5 |
Antena Paulista | 4,4 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 5,7 |
Globo Rural | 9,4 |
Auto Esporte | 8,3 |
Esporte Espetacular | 7,2 |
Superliga Masculina | 7,2 |
Temperatura Máxima | 8,6 |
The Voice Kids 8 | 10,0 |
Futebol – Campeonato Brasileiro | 15,9 |
Domingão com Huck | 16,2 |
Pronunciamento Presidente Lula | 17,5 |
Fantástico | 18,2 |
Terra e Paixão – Apresentação | 20,6 |
Vai que Cola | 9,0 |
Domingo Maior | 6,0 |
Cinemaço | 3,9 |
Hora Um | 5,3 |

Igreja Universal | 0,3 |
Record Kids | 3,0 |
Cine Maior | 3,6 |
Hora do Faro | 3,4 |
Canta Comigo 5 | 6,5 |
Domingo Espetacular | 7,8 |
Pronunciamento Presidente Lula | 6,6 |
Câmera Record | 4,4 |
Chicago P.D. | 2,4 |
Igreja Universal | 0,6 |

Jornal da Semana | 2,2 |
Pé na Estrada | 2,4 |
SBT Sports | 2,2 |
Notícias Impressionantes | 3,5 |
Domingo Legal | 6,3 |
Programa Eliana | 6,3 |
Roda a Roda Jequiti | 6,1 |
Tele Sena | 5,8 |
Pronunciamento Presidente Lula | 6,0 |
Programa Silvio Santos | 7,5 |
Brooklyn 99 | 2,8 |
SBT News na TV | 1,7 |

Band Kids | 0,4 |
Hiper Cap ABC Região | 0,5 |
Hiper Cap Alto Região | 0,3 |
Show do Esporte Manhã | 0,5 |
Futebol – Brasileirão Série B | 1,0 |
Show do Esporte Tarde | 1,2 |
Fórmula 1 | 2,2 |
Futebol – Brasileirão Série B | 1,8 |
Pronunciamento Presidente Lula | 1,5 |
NBA | 0,8 |
Terceiro Tempo | 0,7 |
Canal Livre | 0,6 |
Show Business | 0,6 |
Mais Informação | 0,4 |
Fórmula 1 – VT | 0,4 |
Primeiro Jornal | 0,2 |

Ultrafarma na TV | 0,0 |
Miados e Latidos | 0,0 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
São Paulo de Prêmios | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Igreja Maranata | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOESP | 0,1 |
Selfie | 0,1 |
Miss Brasil Terra | 0,4 |
João Kleber Show I | 1,1 |
João Kleber Show II | 1,3 |
Encrenca | 1,0 |
O Céu é o Limite – Reprise | 0,5 |
É Notícia – Reprise | 0,2 |
Na Grelha com Netão – Reprise | 0,3 |
João Kleber Show – Reprise | 0,7 |
Mega Audiência | 0,2 |
Encrenca – Reprise | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.3
SBT 5.8
Record 4.2
Band 1.2
RedeTV 0.4
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.