Confira os números consolidados de audiência do dia 11 de janeiro de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Bom Dia São Paulo | 7,0 |
Bom Dia Brasil | 9,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
Mais Você | 8,0 |
SP1 | 11,4 |
Globo Esporte | 11,3 |
Jornal Hoje | 12,1 |
Chocolate com Pimenta | 12,3 |
Sessão da Tarde | 11,0 |
O Rei do Gado | 15,0 |
Mar do Sertão | 18,7 |
SP2 | 20,1 |
Cara e Coragem | 20,3 |
Jornal Nacional | 23,2 |
Travessia I | 24,1 |
Travessia II | 24,3 |
This Is Us | 13,9 |
Jornal da Globo | 8,8 |
Cara e Coragem – Reprise | 6,4 |
Vai Que Cola | 4,7 |
Corujão | 3,6 |
Hora Um | 4,3 |

Primeiro Impacto | 3,2 |
Pequena Travessa | 3,5 |
Marisol | 4,0 |
Cristal | 4,1 |
Casos de Família | 3,2 |
Fofocalizando | 3,4 |
A Dona | 4,9 |
Vencer o Desamor | 4,8 |
SBT Brasil | 4,8 |
Poliana Moça | 5,8 |
Cúmplices de um Resgate | 5,7 |
Programa do Ratinho | 5,3 |
The Noite | 3,7 |
Operação Mesquita | 2,7 |
Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
Conexão Repórter – Reprise | 1,7 |
SBT Brasil – Reprise | 1,7 |

Balanço Geral Manhã I | 1,2 |
Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
Balanço Geral Manhã III | 3,2 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral I | 5,5 |
Balanço Geral II | 5,2 |
Os Dez Mandamentos | 4,7 |
Cidade Alerta I | 4,1 |
Cidade Alerta II | 5,2 |
Cidade Alerta III | 6,7 |
Jornal da Record | 6,3 |
Jesus | 4,6 |
Amor Sem Igual | 3,8 |
A Lei e o Crime | 4,9 |
Chicago Med | 3,4 |
Boletim Jornal da Record | 2,3 |
Fala que Eu te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal | 0,2 |

Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil Local | 0,3 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef | 0,6 |
Jogo Aberto I | 1,5 |
Jogo Aberto II | 2,4 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente NET | 3,8 |
Brasil Urgente SP | 4,5 |
Jornal da Band | 4,5 |
Faustão na Band | 3,0 |
Valor da Vida | 1,2 |
Cine Clube | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Esporte Total | 0,4 |
Band News | 0,3 |
Mais Informação | 0,2 |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 |
Primeiro Jornal | 0,2 |
?

Igreja da Graça | 0,0 |
Infomercial | 0,0 |
Manhã do Ronnie I | 0,0 |
Manhã do Ronnie II | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,0 |
Infomercial | 0,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV News | 0,6 |
Religioso | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Superpop | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Amaury Jr. | 0,2 |
Encrenca | 0,2 |
Religioso | 0,0 |
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.4
Record 4.8
SBT 4.1
Band 2.0
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.