Confira os números consolidados de audiência do dia 9 de janeiro de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Bom Dia São Paulo | 8,0 |
Bom Dia Brasil | 10,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,8 |
Especial Pelé | 8,4 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 10,7 |
Jornal Hoje | 13,6 |
Chocolate com Pimenta | 13,8 |
Sessão da Tarde | 13,0 |
O Rei do Gado | 17,5 |
Mar do Sertão | 20,4 |
SP2 | 21,4 |
Cara e Coragem | 21,4 |
Jornal Nacional | 25,4 |
Travessia | 24,9 |
Cinema 2023 | 16,6 |
Jornal da Globo | 9,9 |
Cara e Coragem – Reprise | 6,4 |
Vai Que Cola | 5,0 |
Corujão | 3,6 |
Hora Um | 4,1 |

Primeiro Impacto | 3,3 |
Pequena Travessa | 3,2 |
Marisol | 3,2 |
Cristal | 2,9 |
Casos de Família | 2,8 |
Fofocalizando | 3,2 |
A Dona | 4,4 |
Vencer o Desamor | 5,0 |
SBT Brasil | 5,5 |
Poliana Moça | 6,3 |
Cúmplices de um Resgate | 5,4 |
Programa do Ratinho | 4,5 |
Arena SBT | 3,1 |
The Noite | 2,4 |
Operação Mesquita | 2,0 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,7 |
Conexão Repórter – Reprise | 1,4 |
SBT Brasil – Reprise | 1,6 |

Balanço Geral Manhã I | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã III | 3,0 |
Fala Brasil | 2,6 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral | 5,3 |
Os Dez Mandamentos | 5,0 |
Cidade Alerta I | 4,7 |
Cidade Alerta II | 5,5 |
Cidade Alerta III | 6,7 |
Jornal da Record | 6,8 |
Jesus | 4,6 |
Amor Sem Igual | 3,4 |
Sessão 70 Anos | 3,8 |
Chicago Med | 2,6 |
Boletim Jornal da Record | 1,7 |
Entre Linhas | 0,8 |
Escola do Amor Responde | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |

Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil Local | 0,5 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef | 0,6 |
Jogo Aberto | 0,8 |
Plantão de Jornalismo | 1,4 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente NET | 4,0 |
Brasil Urgente SP | 5,0 |
Jornal da Band | 5,2 |
Faustão na Band | 2,9 |
Valor da Vida | 1,6 |
Basquete – NBA | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Esporte Total | 0,6 |
Mais Informação | 0,6 |
Jornal da Band – Reprise | 0,8 |
Primeiro Jornal | 0,8 |
?

Igreja da Graça | 0,0 |
Infomercial | 0,0 |
Manhã do Ronnie I | 0,1 |
Manhã do Ronnie II | 0,3 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,1 |
Infomercial | 0,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Escola do Amor | 0,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
Alerta Nacional | 0,3 |
RedeTV! News | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Galera Esporte Clube | 0,3 |
NFL Show | 0,0 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
João Kleber Show | 0,2 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 15.0
Record 4.7
SBT 4.0
Band 2.1
RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.