Veja os números consolidados de audiência do dia 12 de setembro de 2022 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Bom Dia São Paulo | 8,5 |
Bom Dia Brasil | 8,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 | 9,2 |
Globo Esporte | 9,7 |
Horário Eleitoral | 7,3 |
Jornal Hoje | 11,3 |
O Cravo e a Rosa | 15,9 |
Sessão da Tarde | 13,1 |
A Favorita | 16,6 |
Mar do Sertão | 20,9 |
SP2 | 23,1 |
Cara e Coragem | 22,7 |
Horário Eleitoral | 19,7 |
Jornal Nacional | 26,4 |
Pantanal | 31,9 |
Tela Quente | 15,6 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Conversa com Bial | 5,8 |
Cara e Coragem – Reprise | 4,4 |
Comédia na Madrugada | 3,9 |
Hora Um | 5,5 |

Primeiro Impacto | 3,2 |
Os Pequenos Johnstons | 3,1 |
Horário Eleitoral | 3,2 |
Decisões do Dia | 3,3 |
Casos de Família | 3,0 |
Repórter SBT | 3,9 |
Fofocalizando | 4,3 |
Cuidado com o Anjo | 5,4 |
A Desalmada | 5,6 |
SBT Brasil | 5,8 |
Horário Eleitoral | 5,9 |
Poliana Moça | 6,2 |
Cúmplices de um Resgate | 4,5 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
Arena SBT | 2,9 |
The Noite | 2,2 |
Repórter SBT | 1,8 |
Operação Mesquita | 1,8 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
Conexão Repórter – Reprise | 1,3 |
SBT Brasil – Reprise | 1,6 |

Balanço Geral Manhã | 2,6 |
Boletim Jornal da Record | 3,5 |
Boletim Jornal da Record | 3,5 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Balanço Geral | 6,8 |
Horário Eleitoral | 6,0 |
Chamas da Vida | 4,4 |
Cidade Alerta | 6,8 |
Boletim Jornal da Record | 4,6 |
Boletim Jornal da Record | 5,1 |
Jornal da Record | 7,9 |
Horário Eleitoral | 7,0 |
Reis | 6,5 |
Amor sem Igual | 3,7 |
A Fazenda 14 – Pré-Estreia | 6,2 |
Boletim Jornal da Record | 3,2 |
Entre Linhas | 1,2 |
Escola do Amor | 0,7 |
Igreja Universal | 0,5 |

Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef | 0,5 |
Jogo Aberto | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Horário Político | 1,7 |
Boa Tarde São Paulo | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente NET | 3,6 |
Brasil Urgente LOCAL | 3,9 |
Jornal da Band | 4,3 |
Horário Político | 3,4 |
Faustão na Band | 3,0 |
Desafio em Dose Dupla | 1,5 |
Planeta Selvagem | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Band Eleições | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,5 |
Esporte Total | 0,6 |
Mais Geek | 0,3 |
Jornal da Band – Reprise | 0,4 |
Primeiro Jornal | 0,5 |
?

Igreja da Graça | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Bom dia Você LOCAL | 0,2 |
Bom dia Você NET | 0,2 |
Você na TV | 0,5 |
Vou te Contar | 0,3 |
Horário Político | 0,6 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,9 |
RedeTV! News | 0,9 |
Horário Político | 1,6 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,2 |
Galera Esporte Clube | 0,2 |
NFL Show | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Te Peguei | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 15.1
Record 5.6
SBT 4.2
Band 2.1
RedeTV 0.5
Cada ponto equivale a 74.666 mil televisores, ou 205,755 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.