Confira os números consolidados de audiência do dia 27 de março de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Bom Dia São Paulo | 9,2 |
Bom Dia Brasil | 9,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,2 |
Mais Você | 7,8 |
SP1 | 10,4 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 12,1 |
Chocolate com Pimenta | 14,8 |
Sessão da Tarde | 12,7 |
O Rei do Gado | 19,3 |
Amor Perfeito | 20,6 |
SP2 | 22,7 |
Vai na Fé | 25,8 |
Jornal Nacional | 27,5 |
Travessia | 27,1 |
BBB 23 | 19,9 |
Tela Quente | 11,7 |
Jornal da Globo | 7,4 |
Conversa com Bial | 4,9 |
Boletim BBB | 4,5 |
Vai na Fé – Reprise | 4,4 |
Vai que Cola | 4,4 |
Hora Um | 4,6 |
?

Primeiro Impacto | 3,3 |
Pícara Sonhadora | 3,7 |
Marisol | 4,1 |
Fofocalizando | 2,9 |
A Dona | 4,2 |
Três Vezes Ana | 4,4 |
SBT Brasil | 4,4 |
Poliana Moça | 5,9 |
Cúmplices de um Resgate | 4,7 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
Arena SBT | 3,2 |
The Noite | 3,3 |
Operação Mesquita | 2,7 |
SBT News na TV | 2,2 |

Balanço Geral Manhã I | 2,4 |
Balanço Geral Manhã II | 3,8 |
Fala Brasil | 4,3 |
Hoje em Dia | 4,3 |
Balanço Geral SP | 7,3 |
Os Dez Mandamentos | 5,9 |
Cidade Alerta I | 7,9 |
Cidade Alerta II | 8,6 |
Jornal da Record | 7,4 |
Jesus | 4,5 |
Vidas em Jogo | 3,4 |
Patrulha das Fronteiras | 3,7 |
Chicago Med | 2,7 |
Entre Linhas | 0,8 |
Escola do Amor Responde | 0,4 |
Igreja Universal | 0,2 |

Show da Fé | 0,0 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,3 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente NET | 3,7 |
Brasil Urgente SP | 4,1 |
Jornal da Band | 4,4 |
Faustão na Band | 2,4 |
Valor da Vida | 1,2 |
Jornal da Noite | 0,5 |
NBA | 0,2 |
Que Fim Levou? | 0,4 |
Esporte Total | 0,4 |
Operação Implacável | 0,3 |
Mais Info | 0,2 |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 |
Primeiro Jornal | 0,2 |
?

Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie I | 0,1 |
Manhã do Ronnie II | 0,1 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,5 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,7 |
Na Grelha com Netão | 0,5 |
NFL Show | 0,1 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
João Kleber Show – Reprise | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.3
Record 5.8
SBT 3.9
Band 2.0
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.