Confira os números consolidados de audiência do dia 3 de maio de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Bom Dia São Paulo | 8,8 |
Bom Dia Brasil | 8,8 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Chocolate com Pimenta | 13,7 |
Sessão da Tarde | 12,4 |
O Rei do Gado | 19,6 |
Amor Perfeito | 21,0 |
SP2 | 22,3 |
Vai na Fé | 25,7 |
Jornal Nacional | 26,3 |
Travessia | 27,9 |
Encantados | 17,6 |
Mães do Brasil | 9,9 |
Profissão Repórter | 6,8 |
Jornal da Globo | 5,3 |
Conversa com Bial | 4,0 |
Vai na Fé – Reprise | 3,6 |
Vai Que Cola | 3,1 |
Hora Um | 4,3 |

Balanço Geral Manhã I | 2,0 |
Balanço Geral Manhã II | 3,5 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 3,2 |
Balanço Geral SP | 6,0 |
Os Dez Mandamentos | 6,3 |
Cidade Alerta I | 7,4 |
Cidade Alerta II | 8,2 |
Jornal da Record | 7,4 |
Reis | 6,3 |
Jesus | 5,6 |
A Grande Conquista | 4,2 |
Fala que Eu te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal | 0,6 |

Primeiro Impacto | 2,7 |
Pícara Sonhadora | 3,4 |
Chiquititas | 3,3 |
Marisol | 3,3 |
Fofocalizando | 3,0 |
Sortilégio | 4,7 |
A Dona | 5,7 |
Três Vezes Ana | 4,9 |
SBT Brasil | 4,3 |
Poliana Moça | 5,5 |
Futebol – Copa Sul-Americana | 5,4 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
The Noite | 3,4 |
Operação Mesquita | 2,8 |
SBT News na TV | 2,2 |

Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef | 0,5 |
Jogo Aberto | 2,6 |
Os Donos da Bola | 2,5 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente NET | 3,5 |
Brasil Urgente SP | 4,3 |
Jornal da Band | 4,2 |
Faustão na Band | 2,3 |
Valor da Vida | 1,1 |
MasterChef Brasil | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,7 |
Planeta Selvagem | 0,5 |
Jornal da Band – Reprise | 0,3 |
Primeiro Jornal | 0,2 |

Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie I | 0,2 |
Manhã do Ronnie II | 0,3 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,8 |
Foi Mau – Reprise | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional – Reprise | 0,1 |
TV Fama – Reprise | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 14.7
Record 5.5
SBT 3.8
Band 2.1
RedeTV 0.4
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.