Confira os números consolidados de audiência do dia 04 de abril de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Bom Dia São Paulo | 8,1 |
Bom Dia Brasil | 8,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 6,7 |
SP1 | 10,2 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 10,4 |
Chocolate com Pimenta | 13,4 |
Sessão da Tarde | 8,4 |
O Rei do Gado | 16,9 |
Amor Perfeito | 19,4 |
SP2 | 21,2 |
Vai na Fé | 24,1 |
Jornal Nacional | 24,7 |
Travessia | 27,0 |
BBB 23 | 19,4 |
Onde Está Meu Coração | 10,9 |
Jornal da Globo | 6,8 |
Conversa com Bial | 4,8 |
Boletim BBB | 4,7 |
Vai na Fé – Reprise | 4,2 |
Vai Que Cola | 3,8 |
Hora Um | 4,7 |

Primeiro Impacto | 3,1 |
Pícara Sonhadora | 2,9 |
Marisol | 3,3 |
Fofocalizando | 3,5 |
A Dona | 4,5 |
Três Vezes Ana | 4,7 |
SBT Brasil | 3,9 |
Poliana Moça | 5,0 |
Futebol – Copa Sul-Americana | 5,1 |
Programa do Ratinho | 4,4 |
The Noite | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,7 |
SBT News na TV | 2,0 |

Balanço Geral Manhã I | 2,5 |
Balanço Geral Manhã II | 3,7 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 6,6 |
Os Dez Mandamentos | 6,6 |
Cidade Alerta I | 7,2 |
Cidade Alerta II | 7,5 |
Jornal da Record | 7,3 |
Jesus | 5,4 |
Vidas em Jogo | 3,8 |
Cine Record | 3,1 |
Boletim Jornal da Record | 1,9 |
Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
Igreja Universal | 0,3 |

?
Show da Fé | 0,0 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef | 0,5 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente NET | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 3,9 |
Jornal da Band | 3,0 |
Faustão na Band | 2,3 |
Valor da Vida | 0,8 |
Alma Selvagem | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Que Fim Levou | 0,9 |
Esporte Total | 0,7 |
Operação Implacável | 0,4 |
Mais Info | 0,2 |
Jornal da Band – Reprise | 0,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 |

Igreja da Graça | 0,1 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie I | 0,0 |
Manhã do Ronnie II | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,9 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 0,2 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,6 |
Foi Mau – Reprise | 0,5 |
Desce pro Play | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional – Reprise | 0,1 |
TV Fama – Reprise | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.9
Record 5.5
SBT 3.8
Band 1.7
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.