Confira os números consolidados de audiência do dia 9 de maio de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Bom Dia São Paulo | 8,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 7,4 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Chocolate com Pimenta | 14,5 |
| Sessão da Tarde | 10,9 |
| O Rei do Gado | 18,2 |
| Amor Perfeito | 19,7 |
| SP2 | 20,9 |
| Vai na Fé | 24,9 |
| Jornal Nacional | 26,4 |
| Terra e Paixão | 25,2 |
| Encantados | 15,7 |
| Aruanas | 9,4 |
| Som Brasil | 6,6 |
| Jornal da Globo | 5,7 |
| Vai na Fé – Reprise | 4,3 |
| Vai Que Cola | 4,0 |
| Hora Um | 4,9 |

| Balanço Geral Manhã I | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 2,7 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| Os Dez Mandamentos | 6,3 |
| Cidade Alerta I | 7,7 |
| Cidade Alerta II | 8,6 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Reis | 6,1 |
| Jesus | 4,9 |
| A Grande Conquista | 4,2 |
| Chicago P.D. | 2,5 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,5 |

| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Pícara Sonhadora | 3,1 |
| Chiquititas | 3,0 |
| Marisol | 3,0 |
| Fofocalizando | 2,3 |
| Futebol – Champions League | 6,4 |
| Sortilégio | 5,0 |
| Três Vezes Ana | 4,6 |
| SBT Brasil | 4,7 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 6,2 |
| Poliana Moça | 6,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
| Copa Sul Americana | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 4,5 |
| Cine Espetacular | 4,0 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,8 |

| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef | 0,6 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente NET | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 4,0 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Faustão na Band | 2,1 |
| Valor da Vida | 0,9 |
| Notícias da Redação | 0,9 |
| MasterChef Brasil | 1,8 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| De Olho na Série B | 0,4 |
| Que Fim Levou? | 0,3 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Documento Band | 0,3 |
| Mais Info | 0,2 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,2 |
| Primeiro Jornal | 0,2 |

| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 |
| Foi Mau | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| Sensacional – Reprise | 0,4 |
| TV Fama – Reprise | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 14.1
Record 5.4
SBT 4.0
Band 1.9
RedeTV 0.4
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
