Veja os números consolidados de audiência do dia 21 de setembro de 2022 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

Bom Dia São Paulo | 9,5 |
Bom Dia Brasil | 9,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,3 |
Mais Você | 8,2 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 9,7 |
Horário Eleitoral | 7,7 |
Jornal Hoje | 12,4 |
O Cravo e a Rosa | 16,1 |
Sessão da Tarde | 11,8 |
A Favorita | 15,9 |
Mar do Sertão | 20,4 |
SP2 | 22,3 |
Cara e Coragem | 22,9 |
Horário Eleitoral | 20,5 |
Jornal Nacional | 28,4 |
Pantanal | 32,9 |
Cinema Especial | 13,7 |
Que História é Essa Porchat? | 8,4 |
Jornal da Globo | 6,7 |
Conversa com Bial | 5,4 |
Cara e Coragem – Reprise | 4,7 |
Hora Um | 5,8 |

Primeiro Impacto | 3,3 |
Maria Esperança | 2,5 |
Horário Eleitoral | 2,0 |
Cristal | 2,5 |
Casos de Família | 2,8 |
Fofocalizando | 3,7 |
Cuidado com o Anjo | 5,1 |
A Desalmada | 5,6 |
SBT Brasil | 5,5 |
Horário Eleitoral | 4,8 |
Poliana Moça | 5,5 |
Cúmplices de um Resgate | 4,2 |
Bolsa Família | 3,8 |
Programa do Ratinho | 3,8 |
The Noite | 2,5 |
Operação Mesquita | 1,9 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
Conexão Repórter – Reprise | 1,4 |
SBT Brasil – Reprise | 1,4 |

Balanço Geral Manhã | 2,5 |
Boletim Jornal da Record | 3,2 |
Boletim Jornal da Record | 3,8 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral | 5,7 |
Horário Eleitoral | 5,2 |
Chamas da Vida | 3,9 |
Cidade Alerta | 6,6 |
Boletim Jornal da Record | 4,0 |
Boletim Jornal da Record | 4,7 |
Jornal da Record | 7,6 |
Horário Eleitoral | 7,8 |
Reis | 7,0 |
Amor sem Igual | 4,6 |
A Fazenda 14 | 8,2 |
Boletim Jornal da Record | 3,5 |
Fala Que eu te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal | 0,4 |

Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil – SP | 0,4 |
Bora Brasil – NET | 0,5 |
The Chef | 0,7 |
Jogo Aberto | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Horário Eleitoral | 1,4 |
Boa Tarde São Paulo | 1,1 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 4,6 |
Jornal da Band | 4,7 |
Horário Eleitoral | 3,7 |
Faustão na Band | 2,7 |
Cine Clube | 1,0 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 0,7 |
Mais Geek | 0,3 |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 |
Primeiro Jornal | 0,3 |
?

Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
Você na TV | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,1 |
Eleve Shop e Polishop | 0,1 |
Horário Eleitoral | 0,3 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV News | 0,7 |
Horário Eleitoral | 0,6 |
Religioso | 0,1 |
TV Fama | 0,4 |
Superpop | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Amaury Jr. | 0,2 |
Encrenca | 0,3 |
Religioso | 0,1 |
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
?
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 15.3
Record 5.5
SBT 3.8
Band 2.2
RedeTV 0.4
Cada ponto equivale a 74.666 mil televisores, ou 205,755 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.